Formula 1 wallpapers, stories, news

Race F1 GP

Hungarian GP, Budapest - result race

User Rating: / 1
Best 
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 70 1:46:42.337
2 Sebastian Vettel Red Bull 70 +3.5 secs
3 Fernando Alonso Ferrari 70 +19.8 secs
4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 70 +48.3 secs
5 Mark Webber Red Bull 70 +49.7 secs
6 Felipe Massa Ferrari 70 +83.1 secs
7 Paul di Resta Force India-Mercedes 69 +1 Lap
8 Sebastien Buemi STR-Ferrari 69 +1 Lap

German GP, Nürburgring - Result race

1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:37:30.334
2 Fernando Alonso Ferrari +3.9 secs
3 Mark Webber Red Bull +9.7 secs
4 Sebastian Vettel Red Bull +47.9 secs
5 Felipe Massa Ferrari +52.2 secs
6 Adrian Sutil Force India-Mercedes +86.2 secs
7 Nico Rosberg Mercedes GP +1 Lap
8 Michael Schumacher Mercedes GP +1 Lap

British GP, Silverstone - result race

1. Fernando Alonso Ferrari 52 1:28:41.196
2. Sebastian Vettel RBR-Renault 52 +16.5 secs
3. Mark Webber RBR-Renault 52 +16.9 secs
4. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 52 +28.9 secs
5. Felipe Massa Ferrari 52 +29.0 secs
6. Nico Rosberg Mercedes 52 +60.6 secs
7. Sergio Perez Sauber-Ferrari 52 +65.5 secs
8. Nick Heidfeld Renault 52 +75.5 secs

European GP, Valencia - result race

1 Sebastian Vettel RBR-Renault 57 1:39:36.169
2 Fernando Alonso Ferrari 57 +10.8 secs
3 Mark Webber RBR-Renault 57 +27.2 secs
4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 57 +46.1 secs 3 12
5 Felipe Massa Ferrari 57 +51.7 secs 5 10
6 Jenson Button McLaren-Mercedes 57 +60.0 secs
7 Nico Rosberg Mercedes 57 +98.0 secs
8 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 56 +1 Lap

Canadian GP, Montreal - result race

1 Jenson Button McLaren-Mercedes 70 4:04:39.537
2 Sebastian Vettel RBR-Renault 70 +2.7 secs
3 Mark Webber RBR-Renault 70 +13.8 secs
4 Michael Schumacher Mercedes 70 +14.2 secs
5 Vitaly Petrov Renault 70 +20.3 secs
6 Felipe Massa Ferrari 70 +33.2 secs
7 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 70 +33.2 secs
8 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 70 +35.9 secs

Monaco GP, Monte Carlo - result race

1 Sebastian Vettel Red Bull 78 Winner
2 Fernando Alonso Ferrari 78 +1.1 secs
3 Jenson Button McLaren-Mercedes 78 +2.3 secs
4 Mark Webber Red Bull 78 +23.1 secs
5 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 78 +26.9 secs
6 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 78 +27.2 secs
7 Adrian Sutil Force India-Mercedes 77 +1 Lap
8 Nick Heidfeld Renault 77 +1 Lap

Spanish GP, Circuit de Catalunya - result race

1 Sebastian Vettel RBR-Renault 66 1:39:03.301
2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 66 +0.6 secs
3 Jenson Button McLaren-Mercedes 66 +35.6 secs
4 Mark Webber RBR-Renault 66 +47.9 secs
5 Fernando Alonso Ferrari 65 +1 Lap
6 Michael Schumacher Mercedes 65 +1 Lap
7 Nico Rosberg Mercedes 65 +1 Lap
8 Nick Heidfeld Renault 65 +1 Lap

Turkish GP, Istanbul Park Circuit - result race

1 Sebastian Vettel RBR-Renault 58 1:30:17.558
2 Mark Webber RBR-Renault 58 +8.8 secs
3 Fernando Alonso Ferrari 58 +10.0 secs
4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 58 +40.2 secs
5 Nico Rosberg Mercedes 58 +47.5 secs
6 Jenson Button McLaren-Mercedes 58 +59.4 secs
7 Nick Heidfeld Renault 58 +60.8 secs
8 Vitaly Petrov Renault 58 +68.1 secs

Chinese Grand Prix, Shanghai Circuit - result race

1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 56 1:36:58.226
2 Sebastian Vettel RBR-Renault 56 +5.1 secs
3 Mark Webber RBR-Renault 56 +7.5 secs
4 Jenson Button McLaren-Mercedes 56 +10.0 secs
5 Nico Rosberg Mercedes 56 +13.4 secs
6 Felipe Massa Ferrari 56 +15.8 secs
7 Fernando Alonso Ferrari 56 +30.6 secs
8 Michael Schumacher Mercedes 56 +31.0 secs

Malaysian Grand Prix result race

User Rating: / 1
Best 
1 Sebastian Vettel RBR-Renault 56 1:37:39.832
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 56 +3.2 secs
3 Nick Heidfeld Renault 56 +25.0 secs
4 Mark Webber RBR-Renault 56 +26.3 secs
5 Felipe Massa Ferrari 56 +36.9 secs
6 Fernando Alonso Ferrari 56 +57.2 secs
7 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 56 +66.4 secs
8 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 56 +69.9 secs

Page 3 of 9

Flash news

Webber breaks leg in cycling accident

Red Bull driver Mark Webber has suffered a broken leg after being involved in a road accident during his annual Tasmania Challenge charity event in Australia. Webber collided with a car while riding his mountain bike on Saturdays stage near Port Arthur.

Read more... Link  

2012 Race Drivers

Sebastian Vettel
Mark Webber
Lewis Hamilton
Jenson Button
Fernando Alonso
Felipe Massa
Michael Schumacher
Nico Rosberg
Kimi Räikkönen
Romain Grosjean
Paul di Resta
Nico Hulkenberg
Kamui Kobayashi
Sergio Perez
Daniel Ricciardo
Jean-Eric Vergne
Pastor Maldonado
Bruno Senna
Heikki Kovalainen
Vitaly Petrov
Pedro de la Rosa
Narain Karthikeyan
Timo Glock
Charles Pic

You are here: GP Weekend Race F1 GP